Skip Navigation Links

日期起訖:2019/9/1 至 2020/1/16
本次搜尋結果共28筆 每頁顯示筆數:
名次單位編號單位名稱借閱冊數
1TTT 教職員工 451
2204 204班 296
3109 109班 252
4201 201班 183
5108 108班 83
6203 203班 71
7106 106班 49
8205 205班 46
9110 110班 45
10101 101班 40
11210 210班 35
12103 103班 34
12111 111班 34
14208 208班 33
15107 107班 31
16CCC 社區人士 29
17104 104班 25
18202 202班 23
19211 211班 18
20301 301班 17
20CHINES 陳皇靜 17
22309 309班 11
23308 308班 6
24307 307班 4
24310 310班 4
26311 311班 3
27302 302班 1
27209 209班 1